Το πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο από 1η Απριλίου 2023 και οι εγγραφές των συνδρομητών ξεκινούν από 6 Μαρτίου 2023
To “eργασια pass” απευθύνεται σε όλους τους καθημερινούς χρήστες της Γέφυρας που μεταβαίνουν στην άλλη πλευρά του στενού με επιβατικά οχήματα κατηγορίας 2.
| Αριθμός Μηνιαίων Διελεύσεων | eργασίαpass Κόστος Ανά Διέλευσης (€) |
Παρεχόμενη έκπτωση επί της τιμής διοδίου απλής διέλευσης | Μηνιαίο Όφελος (€) από το eργασίαpass σε σχέση με το «Γέφυρα e-pass» |
|---|---|---|---|
| Από την 1η έως και την 16η διέλευση | 15,40 | - | |
| 17 | 0,00 | 100% | |
| 18 | 0,00 | 100% | |
| 19 | 0,00 | 100% | |
| 20 | 0,00 | 100% | |
| 21 | 0,00 | 100% | |
| 22 | 0,00 | 100% | |
| 23 | 0,00 | 100% | |
| 24 | 0,00 | 100% | |
| 25 | 0,00 | 100% | |
| 26 | 0,00 | 100% | |
| 27 | 0,00 | 100% | |
| 28 | 0,00 | 100% | |
| 29 | 0,00 | 100% | |
| 30 | 0,00 | 100% | |
| 31 | 0,00 | 100% | |
| 32 | 0,00 | 100% | 6,65 € |
| 33 | 0,00 | 100% | 13,32 € |
| 34 | 0,00 | 100% | 19,99 € |
| 35 | 0,00 | 100% | 26,66 € |
| 36 | 0,00 | 100% | 33,33 € |
| 37 | 0,00 | 100% | 40,00 € |
| 38 | 0,00 | 100% | 46,67 € |
| 39 | 0,00 | 100% | 53,34 € |
| 40 | 0,00 | 100% | 60,01 € |
| 41 | 0,00 | 100% | 66,68 € |
| 42 | 0,00 | 100% | 73,35 € |
| 43 | 0,00 | 100% | 80,02 € |
| 44 | 0,00 | 100% | 86,69 € |
| 45 | 15,40 | - | 77,96 € |
| 46 | 15,40 | - | 69,23 € |
| 47 | 15,40 | - | 60,50 € |
| 48 | 15,40 | - | 51,77 € |
| 49 | 15,40 | - | 43,04 € |
| 50 | 15,40 | - | 34,31 € |
| 51 | 15,40 | - | 25,58 € |
| 52 | 15,40 | - | 16,85 € |
| Από την 53η διέλευση και πλέον | 15,40 | - | 8,12 € |

Επιλέξτε το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σας και γίνετε σήμερα συνδρομητής!