Το πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο από 1η Απριλίου 2023 και οι εγγραφές των συνδρομητών ξεκινούν από 6 Μαρτίου 2023
To “eργασια pass” απευθύνεται σε όλους τους καθημερινούς χρήστες της Γέφυρας που μεταβαίνουν στην άλλη πλευρά του στενού με επιβατικά οχήματα κατηγορίας 2.
Αριθμός Μηνιαίων Διελεύσεων | eργασίαpass Κόστος Ανά Διέλευσης (€) |
Παρεχόμενη έκπτωση επί της τιμής διοδίου απλής διέλευσης | Μηνιαίο Όφελος (€) από το eργασίαpass σε σχέση με το «Γέφυρα e-pass» |
---|---|---|---|
Από την 1η έως και την 17η διέλευση | 13,70 | - | |
18 | 0,00 | 100% | |
19 | 0,00 | 100% | |
20 | 0,00 | 100% | |
21 | 0,00 | 100% | |
22 | 0,00 | 100% | |
23 | 0,00 | 100% | |
24 | 0,00 | 100% | |
25 | 0,00 | 100% | |
26 | 0,00 | 100% | |
27 | 0,00 | 100% | |
28 | 0,00 | 100% | |
29 | 0,00 | 100% | |
30 | 0,00 | 100% | |
31 | 0,00 | 100% | |
32 | 0,00 | 100% | |
33 | 0,00 | 100% | |
34 | 0,00 | 100% | -3,00 |
35 | 0,00 | 100% | -8,90 |
36 | 0,00 | 100% | -14,80 |
37 | 0,00 | 100% | -20,70 |
38 | 0,00 | 100% | -26,60 |
39 | 0,00 | 100% | -32,50 |
40 | 0,00 | 100% | -38,40 |
41 | 0,00 | 100% | -44,30 |
42 | 0,00 | 100% | -50,20 |
43 | 0,00 | 100% | -56,10 |
44 | 0,00 | 100% | -62,00 |
45 | 13,70 | - | -54,20 |
46 | 13,70 | - | -46,40 |
47 | 13,70 | - | -38,60 |
48 | 13,70 | - | -30,80 |
49 | 13,70 | - | -23,00 |
50 | 13,70 | - | -15,20 |
51 | 13,70 | - | -7,40 |
Από την 52η διέλευση και πλέον | 13,70 | - |
Επιλέξτε το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σας και γίνετε σήμερα συνδρομητής!